CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 35. Cillero y Diego | |||
| 67. Rober y Borja | |||
| 120. Jorge e Iñaki | |||
| 30. Pablo y Adrián | |||
| 27. Dani y Alberto | |||
| 112. Lucía y Pilar |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 1
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 35. Cillero y Diego | 30. Pablo y Adrián | |
| 67. Rober y Borja | 27. Dani y Alberto | |
| 120. Jorge e Iñaki | 112. Lucía y Pilar | |
| 30. Pablo y Adrián | 120. Jorge e Iñaki | |
| 27. Dani y Alberto | 35. Cillero y Diego | |
| 112. Lucía y Pilar | 67. Rober y Borja | |
| 30. Pablo y Adrián | 27. Dani y Alberto | |
| 35. Cillero y Diego | 112. Lucía y Pilar | |
| 120. Jorge e Iñaki | 67. Rober y Borja | |
| 120. Jorge e Iñaki | 27. Dani y Alberto | |
| 112. Lucía y Pilar | 30. Pablo y Adrián | |
| 67. Rober y Borja | 35. Cillero y Diego | |
| 27. Dani y Alberto | 112. Lucía y Pilar | |
| 30. Pablo y Adrián | 67. Rober y Borja | |
| 35. Cillero y Diego | 120. Jorge e Iñaki |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 17. Javicar y Toñete | |||
| 70. Borja y Francisco | |||
| 25. Jorge y Juan | |||
| 91. Tomás y Pira | |||
| 105. José David y Joaquín | |||
| 100. Pablo y Mario |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 2
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 17. Javicar y Toñete | 91. Tomás y Pira | |
| 70. Borja y Francisco | 105. José David y Joaquín | |
| 25. Jorge y Juan | 100. Pablo y Mario | |
| 91. Tomás y Pira | 25. Jorge y Juan | |
| 105. José David y Joaquín | 17. Javicar y Toñete | |
| 100. Pablo y Mario | 70. Borja y Francisco | |
| 91. Tomás y Pira | 105. José David y Joaquín | |
| 17. Javicar y Toñete | 100. Pablo y Mario | |
| 25. Jorge y Juan | 70. Borja y Francisco | |
| 25. Jorge y Juan | 105. José David y Joaquín | |
| 100. Pablo y Mario | 91. Tomás y Pira | |
| 70. Borja y Francisco | 17. Javicar y Toñete | |
| 105. José David y Joaquín | 100. Pablo y Mario | |
| 91. Tomás y Pira | 70. Borja y Francisco | |
| 17. Javicar y Toñete | 25. Jorge y Juan |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 42. Pepe e Iván | |||
| 21. Iván y Adrián | |||
| 77. Jorge y Cristian | |||
| 11. Guillermo y Eduardo | |||
| 56. Guillermo y Alberto | |||
| 98. Cele y Víctor |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 3
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 42. Pepe e Iván | 11. Guillermo y Eduardo | |
| 21. Iván y Adrián | 56. Guillermo y Alberto | |
| 77. Jorge y Cristián | 98. Cele y Víctor | |
| 11. Guillermo y Eduardo | 77. Jorge y Cristian | |
| 56. Guillermo y Alberto | 42. Pepe e Iván | |
| 98. Cele y Víctor | 21. Iván y Adrián | |
| 11. Guillermo y Eduardo | 56. Guillermo y Alberto | |
| 42. Pepe e Iván | 98. Cele y Víctor | |
| 77. Jorge y Cristian | 21. Iván y Adrián | |
| 77. Jorge y Cristian | 56. Guillermo y Alberto | |
| 98. Cele y Víctor | 11. Guillermo y Eduardo | |
| 21. Iván y Adrián | 42. Pepe e Iván | |
| 56. Guillermo y Alberto | 98. Cele y Víctor | |
| 11. Guillermo y Eduardo | 21. Iván y Adrián | |
| 42. Pepe e Iván | 77. Jorge y Cristian |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 50. Litos y Javi | |||
| 68. Jaime y Alberto | |||
| 14. Sergio y Siro | |||
| 22. Hugo y Adrián | |||
| 44. Lidia y Natalia | |||
| 117. Pitu y Hugo |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 4
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 50. Litos y Javi | 22. Hugo y Adrián | |
| 68. Jaime y Alberto | 44. Lidia y Natalia | |
| 14. Sergio y Siro | 117. Pitu y Hugo | |
| 22. Hugo y Adrián | 14. Sergio y Siro | |
| 44. Lidia y Natalia | 50. Litos y Javi | |
| 117. Pitu y Hugo | 68. Jaime y Alberto | |
| 22. Hugo y Adrián | 44. Lidia y Natalia | |
| 50. Litos y Javi | 117. Pitu y Hugo | |
| 14. Sergio y Siro | 68. Jaime y Alberto | |
| 14. Sergio y Siro | 44. Lidia y Natalia | |
| 117. Pitu y Hugo | 22. Hugo y Adrián | |
| 68. Jaime y Alberto | 50. Litos y Javi | |
| 44. Lidia y Natalia | 117. Pitu y Hugo | |
| 22. Hugo y Adrián | 68. Jaime y Alberto | |
| 50. Lidia y Natalia | 14. Sergio y Siro |
Contacta con tu pareja rival
PLAYOFFS ZONA ORO
GRUPO ROJO
|
GRUPO AZUL |
|||

Rota tu dispositivo para ver los detalles
PUNTOS ACUMULADOS PARA RANKING OFICIAL
|
Nombre |
Grupo |
Clas. Grupo |
Clas. Play Offs |
Ronda 1 |
Ronda 2 |
Ronda 3 |
Retos |
PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
