CLASIFICACIÓN GRUPO 13
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 13 |
PUNTOS FASE |
80. Juanmi y Borja | 4 | 4 | 0 | 12 | X 13 | 156 |
153. David y Héctor | 4 | 3 | 1 | 10 | X 13 | 130 |
39. Goyo y Juan Carlos | 4 | 2 | 2 | 8 | X 13 | 104 |
87. Ricardo e Ignacio | 4 | 1 | *** | 3 | X 13 | 39 |
22. Carlos y Joaquín | 4 | 0 | **** | 0 | X 13 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 13
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
80. Juanmi y Borja | 87. Ricardo e Ignacio | Perdida 87 por no jugar |
22. Carlos y Joaquín | 153. David y Héctor | Perdida 22 por retirada |
87. Ricardo e Ignacio | 39. Goyo y Juan Carlos | Perdida 87 por no jugar |
153. David y Héctor | 80. Juanmi y Borja | 5-7, 3-6 |
153. David y Héctor | 87. Ricardo e Ignacio | Perdida 87 por no jugar |
39. Goyo y Juan Carlos | 22. Carlos y Joaquín | Perdida 22 por retirada |
39. Goyo y Juan Carlos | 153. David y Héctor | 6-2, 6-7, 4-6 |
22. Carlos y Joaquín | 80. Juanmi y Borja | Perdida 22 por retirada |
87. Ricardo e Ignacio | 22. Carlos y Joaquín | Perdida 22 por retirada |
80. Juanmi y Borja | 39. Goyo y Juan Carlos | 6-4, 6-3 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 14
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 12 |
PUNTOS FASE |
68. Jorge y Jaime | 4 | 4 | 0 | 12 | X 12 | 144 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 12 | 120 |
71. Diego y José Luis | 4 | 2 | 2 | 8 | X 12 | 96 |
53. Alejandro y Jesús | 4 | 1 | *** | 3 | X 12 | 36 |
125. Álvaro y Manu | 4 | 0 | **** | 0 | X 12 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 14
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
53. Alejandro y Jesús | 55. Tomás y Miguel Ángel | Perdida 53 por no jugar |
68. Jorge y Jaime | 71. Diego y José Luis | 5-7, 6-1, 6-2 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 125. Álvaro y Manu | Perdida 125 por no jugar |
71. Diego y José Luis | 53. Alejandro y Jesús | Perdida 53 por no jugar |
71. Diego y José Luis | 55. Tomás y Miguel Ángel | 2-6, 2-6 |
125. Álvaro y Manu | 68. Jorge y Jaime | Perdida 125 por no jugar |
125. Álvaro y Manu | 71. Diego y José Luis | Perdida 125 por no jugar |
68. Jorge y Jaime | 53. Alejandro y Jesús | Perdida 53 por no jugar |
55. Tomás y Miguel Ángel | 68. Jorge y Jaime | 7-5, 5-7, 3-6 |
53. Alejandro y Jesús | 125. Álvaro y Manu | Perdida 125 por no jugar |
CLASIFICACIÓN GRUPO 15
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 11 |
PUNTOS FASE |
42. Andrés y Roberto | 4 | 4 | 0 | 12 | X 11 | 132 |
100. Pablo y Mario | 4 | 3 | 1 | 10 | X 11 | 110 |
59. Nacho y Juanma | 4 | 2 | 2 | 8 | X 11 | 88 |
158. Carlos y Gabriel | 4 | 0 | 1*** | 1 | X 11 | 11 |
119. Víctor y Jesús | 4 | 0 | **** | 0 | X 11 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 15
Pareja
local |
Pareja
visitante |
Resultado |
119. Víctor y Jesús | 100. Pablo y Mario | Perdida 119 por retirada |
59. Nacho y Juanma | 42. Andrés y Roberto | 6-7, 6-7 |
100. Pablo y Mario | 158. Carlos y Gabriel | Perdida 158 por no jugar |
42. Andrés y Roberto | 119. Víctor y Jesús | Perdida 119 por retirada |
42. Andrés y Roberto | 100. Pablo y Mario | 3-6, 7-6, 7-5 |
158. Carlos y Gabriel | 59. Nacho y Juanma | Perdida 158 por no jugar |
158. Carlos y Gabriel | 42. Andrés y Roberto | Perdida 158 por no jugar |
59. Nacho y Juanma | 119. Víctor y Jesús | Perdida 119 por retirada |
100. Pablo y Mario | 59. Nacho y Juanma | 6-3, 4-6, 7-6 |
119. Víctor y Jesús | 158. Carlos y Gabriel | Perdida 119 por retirada |
CLASIFICACIÓN GRUPO 16
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 10 |
PUNTOS FASE |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 4 | 4 | 0 | 12 | X 10 | 120 |
121. Diego y Mikel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 10 | 100 |
144. Jorge e Iñaki | 4 | 2 | 2 | 8 | X 10 | 80 |
65. José Manuel y Juanma | 4 | 1 | 3 | 6 | X 10 | 60 |
36. Iván y José María | 4 | 0 | 3* | 3 | X 10 | 30 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 16
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
144. Jorge e Iñaki | 36. Iván y José María | 7-5, 6-3 |
65. José Manuel y Juanma | 121. Diego y Mikel | 0-6, 2-6 |
36. Iván y José María | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 4-6, 1-6 |
121. Diego y Mikel | 144. Jorge e Iñaki | 6-2, 6-3 |
121. Diego y Mikel | 36. Iván y José María | Perdida 36 por no jugar |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 65. José Manuel y Juanma | 6-1, 6-1 |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 121. Diego y Mikel | 6-3, 6-4 |
65. José Manuel y Juanma | 144. Jorge e Iñaki | 4-6, 2-6 |
36. Iván y José María | 65. José Manuel y Juanma | 4-6, 4-6 |
144. Jorge e Iñaki | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 4-6, 2-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 17
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 9 |
PUNTOS FASE |
32. Luis y Diego | 4 | 4 | 0 | 12 | X 9 | 108 |
92. Álvaro y Jorge | 4 | 3 | 0 | 9* | X 9 | 81 |
86. Pablo y Ángel | 4 | 2 | 1* | 7 | X 9 | 63 |
114. Berta y Javi Avilés | 4 | 1 | 2* | 5 | X 9 | 45 |
154. Raúl y Marcos | 4 | 0 | 4 | 4 | X 9 | 36 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 17
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
86. Pablo y Ángel | 32. Luis y Diego | 2-6, 2-6 |
114. Berta y Javi Avilés | 92. Álvaro y Jorge | 2-6, 2-6 |
32. Luis y Diego | 154. Raúl y Marcos | 6-7, 6-4, 6-4 |
92. Álvaro y Jorge | 86. Pablo y Ángel | Perdida 86 por no jugar |
92. Álvaro y Jorge | 32. Luis y Diego | Perdida 92 por no jugar |
154. Raúl y Marcos | 114. Berta y Javi Avilés | 6-4, 4-6, 2-6 |
154. Raúl y Marcos | 92. Álvaro y Jorge | 1-6, 4-6 |
114. Berta y Javi Avilés | 86. Pablo y Ángel | Perdida 114 por no jugar |
32. Luis y Diego | 114. Berta y Javi Avilés | 6-7, 6-3, 6-3 |
86. Pablo y Ángel | 154. Raúl y Marcos | 6-3, 6-3 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 18
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 8 |
PUNTOS FASE |
133. Rubén y Ángel | 4 | 4 | 0 | 12 | X 8 | 96 |
74. Roberto y Alberto | 4 | 3 | 1 | 10 | X 8 | 80 |
160. Daniel y Pablo | 4 | 1 | 2* | 5 | X 8 | 40 |
137. Borja y David | 4 | 1 | 2* | 5 | X 8 | 40 |
61. Carlos y Álvaro | 4 | 1 | 2* | 5 | X 8 | 40 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 18
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
137. Borja y David | 160. Daniel y Pablo | Perdida 137 por no jugar |
61. Carlos y Álvaro | 74. Roberto y Alberto | 6-7, 7-6, 1-6 |
160. Daniel y Pablo | 133. Rubén y Ángel | 4-6, 6-7 |
74. Roberto y Alberto | 137. Borja y David | 7-6, 6-4 |
74. Roberto y Alberto | 160. Daniel y Pablo | 6-4, 3-6, 6-4 |
133. Rubén y Ángel | 61. Carlos y Álvaro | 6-0, 6-0 |
133. Rubén y Ángel | 74. Roberto y Alberto | 6-4, 6-4 |
61. Carlos y Álvaro | 137. Borja y David | Perdida 61 por no jugar |
160. Daniel y Pablo | 61. Carlos y Álvaro | Perdida 160 por no jugar |
137. Borja y David | 133. Rubén y Ángel | 6-4, 4-6, 3-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 19
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 7 |
PUNTOS FASE |
78. Carlos e Ignacio | 4 | 4 | 0 | 12 | X 7 | 84 |
130. Miguel y Matthieu | 4 | 3 | 1 | 10 | X 7 | 70 |
79. Daniel y Alejandro | 4 | 2 | ** | 6 | X 7 | 42 |
21. Isaac y Raúl | 4 | 0 | **** | 0 | X 7 | 0 |
57. Gabriela y Cristina | 4 | 0 | **** | 0 | X 7 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 19
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
21. Isaac y Raúl | 78. Carlos e Ignacio | Perdida 21 por retirada |
130. Miguel y Matthieu | 57. Gabriela y Cristina | Perdida 57 por retirada |
78. Carlos e Ignacio | 79. Daniel y Alejandro | Perdida 79 por no jugar |
57. Gabriela y Cristina | 21. Isaac y Raúl | Perdidas ambas por retirada |
57. Gabriela y Cristina | 78. Carlos e Ignacio | Perdida 57 por retirada |
79. Daniel y Alejandro | 130. Miguel y Matthieu | Perdida 79 por no jugar |
79. Daniel y Alejandro | 57. Gabriela y Cristina | Perdida 57 por retirada |
130. Miguel y Matthieu | 21. Isaac y Raúl | Perdida 21 por retirada |
78. Carlos e Ignacio | 130. Miguel y Matthieu | 7-6, 6-3 |
21. Isaac y Raúl | 79. Daniel y Alejandro | Perdida 21 por retirada |