CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 30 |
PUNTOS FASE |
15. Álvaro Casado y Pedro | 1 | 1 | 0 | 3 | X 30 | 90 |
58. José Carlos y David | 1 | 0 | 1 | 1 | X 30 | 30 |
10. Casado y Carlos | X 30 | |||||
3. Álvaro González y Pedro | X 30 | |||||
28. Carlos y Fernando | X 30 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 1
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
10. Casado y Carlos | 28. Carlos y Fernando | |
3. Álvaro González y Pedro | 58. José Carlos y David | |
28. Carlos y Fernando | 15. Álvaro Casado y Pedro | |
58. José Carlos y David | 10. Casado y Carlos | |
58. José Carlos y David | 28. Carlos y Fernando | |
15. Álvaro Casado y Pedro | 3. Álvaro González y Pedro | |
15. Álvaro Casado y Pedro | 58. José Carlos y David | 7-5, 6-2 |
3. Álvaro González y Pedro | 10. Casado y Carlos | |
28. Carlos y Fernando | 3. Álvaro González y Pedro | |
10. Casado y Carlos | 15. Álvaro Casado y Pedro |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 28 | PUNTOS FASE |
5. Dani y Edu | 2 | 2 | 0 | 6 | X 28 | 168 |
33. Adrián Barranco y Pope | 1 | 1 | 0 | 3 | X 28 | 84 |
44. Lidia y Natalia | 2 | 0 | 2 | 2 | X 28 | 56 |
37. Óscar y Pedro | 1 | 0 | 1 | 1 | X 28 | 28 |
7. Ríos y Julio | X 28 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 2
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
33. Adrián Barranco y Pope | 37. Óscar y Pedro | |
7. Ríos y Julio | 44. Lidia y Natalia | |
37. Óscar y Pedro | 5. Dani y Edu | 0-6, 6-7 |
44. Lidia y Natalia | 33. Adrián Barranco y Pope | 4-6, 2-6 |
44. Lidia y Natalia | 37. Óscar y Pedro | |
5. Dani y Edu | 7. Ríos y Julio | |
5. Dani y Edu | 44. Lidia y Natalia | 6-1, 7-5 |
7. Ríos y Julio | 33. Adrián Barranco y Pope | |
37. Óscar y Pedro | 7. Ríos y Julio | |
33. Adrián Barranco y Pope | 5. Dani y Edu |
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 26 | PUNTOS FASE |
12. David Brugos y Ángel | 2 | 2 | 0 | 6 | X 26 | 156 |
80. Dani y José Carlos | 2 | 1 | 1 | 4 | X 26 | 104 |
48. José Carlos y David | 1 | 0 | 1 | 1 | X 26 | 26 |
8. Isra y Juanma | 1 | 0 | 1 | 1 | X 26 | 26 |
2. Mario y Viti | X 26 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 3
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
2. Mario y Viti | 80. Dani y Jose Carlos | |
8. Isra y Juanma | 48. Juan Carlos y David | |
80. Dani y Jose Carlos | 12. David Brugos y Ángel | 5-7, 6-3, 1-6 |
48. Juan Carlos y David | 2. Mario y Viti | |
48. Juan Carlos y David | 80. Dani y Jose Carlos | 3-6, 2-6 |
12. David Brugos y Ángel | 8. Isra y Juanma | 6-1, 6-2 |
12. David Brugos y Ángel | 48. Juan Carlos y David | |
8. Isra y Juanma | 2. Mario y Viti | |
80. Dani y Jose Carlos | 8. Isra y Juanma | |
2. Mario y Viti | 12. David Brugos y Ángel |
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 24 |
PUNTOS FASE |
11. Erick y Germán | 2 | 2 | 0 | 6 | X 24 | 144 |
21. Iván y Adrián | 2 | 1 | 1 | 4 | X 24 | 96 |
19. Antonio y Adrián | 1 | 1 | 0 | 3 | X 24 | 72 |
25. Jorge y Álvaro | 1 | 1 | 0 | 3 | X 24 | 72 |
9. Iñaki y Marcos | 4 | 0 | **** | 0 | X 24 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 4
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
19. Antonio y Adrián | 11. Erick y Germán | |
9. Iñaki y Marcos | 21. Iván y Adrián | Perdida 9 por retirada |
11. Erick y Germán | 25. Jorge y Álvaro | |
21. Iván y Adrián | 19. Antonio y Adrián | |
21. Iván y Adrián | 11. Erick y Germán | 4-6, 4-6 |
25. Jorge y Álvaro | 9. Iñaki y Marcos | Perdida 9 por retirada |
25. Jorge y Álvaro | 21. Iván y Adrián | |
9. Iñaki y Marcos | 19. Antonio y Adrián | Perdida 9 por retirada |
11. Erick y Germán | 9. Iñaki y Marcos | Perdida 9 por retirada |
19. Antonio y Adrián | 25. Jorge y Álvaro |
CLASIFICACIÓN GRUPO 5
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 22 |
PUNTOS FASE |
20. Sergio y Adrián | 2 | 2 | 0 | 6 | X 22 | 132 |
14. Sergio y Siro | 1 | 1 | 0 | 3 | X 22 | 66 |
63. Jorge y Germán | 1 | 0 | 1 | 1 | X 22 | 22 |
50. Litos y Borja | 1 | 0 | 1 | 1 | X 22 | 22 |
41. Jorge y Rodrigo | 1 | 0 | 1 | 1 | X 22 | 22 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 5
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
50. Litos y Borja | 41. Jorge y Rodrigo | |
20. Sergio y Adrián | 63. Jorge y Germán | 7-6, 7-6 |
41. Jorge y Rodrigo | 14. Sergio y Siro | |
63. Jorge y Germán | 50. Litos y Borja | |
63. Jorge y Germán | 41. Jorge y Rodrigo | |
14. Sergio y Siro | 20. Sergio y Adrián | |
14. Sergio y Siro | 63. Jorge y Germán | |
20. Sergio y Adrián | 50. Litos y Borja | |
41. Jorge y Rodrigo | 20. Sergio y Adrián | 6-7, 1-6 |
50. Litos y Borja | 14. Sergio y Siro | 4-6, 4-6 |