CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 38. Jesús y Diego | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 15 |
| 133. David y Joaquín | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 103. Luis y Pablo | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 71. Diego y José Luis | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 32. Miguel y Pablo | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 41. Félix y Alejandro | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 118. Juanmi y Kiril | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 89. Alex y Ana | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 1
|
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
| 71. Diego y José Luis | 89. Alex y Ana | |
| 133. David y Joaquín | 38. Jesús y Diego | |
| 71. Diego y José Luis | 41. Félix y Alejandro | 7-5, 4-6, 6-3 |
| 103. Luis y Pablo | 118. Juanmi y Kiril | 6-2, 6-0 |
| 89. Alex y Ana | 32. Miguel y Pablo | 6-7, 0-6 |
| 41. Félix y Alejandro | 133. David y Joaquín | 7-5, 1-6, 4-6 |
| 38. Jesús y Diego | 71. Diego y José Luis | 7-5, 6-3 |
| 118. Juanmi y Kiril | 133. David y Joaquín | 6-4, 4-6, 1-6 |
| 103. Luis y Pablo | 41. Félix y Alejandro | |
| 89. Alex y Ana | 38. Jesús y Diego | 3-6, 7-6, 5-7 |
| 71. Diego y José Luis | 118. Juanmi y Kiril | |
| 32. Miguel y Pablo | 103. Luis y Pablo | |
| 41. Félix y Alejandro | 32. Miguel y Pablo | |
| 38. Jesús y Diego | 32. Miguel y Pablo | 7-5, 7-5 |
| 118. Juanmi y Kiril | 89. Alex y Ana | |
| 89. Alex y Ana | 41. Félix y Alejandro | 4-6, 4-6 |
| 103. Luis y Pablo | 133. David y Joaquín | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 38. Jesús y Diego | 118. Juanmi y Kiril | 6-2, 7-5 |
| 41. Félix y Alejandro | 38. Jesús y Diego | |
| 71. Diego y José Luis | 103. Luis y Pablo | 6-2, 6-7, 6-3 |
| 32. Miguel y Pablo | 133. David y Joaquín | |
| 118. Juanmi y Kiril | 41. Félix y Alejandro | |
| 32. Miguel y Pablo | 118. Juanmi y Kiril | 6-4, 6-4 |
| 103. Luis y Pablo | 89. Alex y Ana | |
| 133. David y Joaquín | 71. Diego y José Luis | 6-1, 6-4 |
| 38. Jesús y Diego | 103. Luis y Pablo | 7-5, 6-3 |
| 89. Alex y Ana | 133. David y Joaquín | |
|
71. Diego y José Luis |
32. Miguel y Pablo |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 46. Tusu y Pira | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 51. Raúl y Álvaro | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136. Álvaro y Borja | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55. Miguel Ángel y Luis | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 48. Alejandro y Javier | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 29. Justo y Óscar |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 2
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 1. M. Ángel y M. Ángel | 55. Miguel Ángel y Luis | 7-5, 6-1 |
| 136. Álvaro y Borja | 29. Justo y Óscar | |
| 46. Tusu y Pira | 48. Alejandro y Javier | 6-2, 7-6 |
| 55. Miguel Ángel y Luis | 51. Raúl y Álvaro | 3-6, 4-6 |
| 29. Justo y Óscar | 1. M. Ángel y M. Ángel | |
| 48. Alejandro y Javier | 136. Álvaro y Borja | |
| 55. Miguel Ángel y Luis | 29. Justo y Óscar | |
| 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 48. Alejandro y Javier | |
| 51. Raúl y Álvaro | 46. Tusu y Pira | 6-3, 6-3 |
| 29. Justo y Óscar | 51. Raúl y Álvaro | |
| 48. Alejandro y Javier | 55. Miguel Ángel y Luis | |
| 46. Tusu y Pira | 136. Álvaro y Borja | |
| 29. Justo y Óscar | 48. Alejandro y Javier | |
| 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 46. Tusu y Pira | 6-4, 6-7, 6-7 |
| 51. Raúl y Álvaro | 136. Álvaro y Borja | 6-4, 4-6, 3-6 |
| 51. Raúl y Álvaro | 48. Alejandro y Javier | |
| 46. Tusu y Pira | 55. Miguel Ángel y Luis | 6-0, 6-3 |
| 136. Álvaro y Borja | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | |
| 29. Justo y Óscar | 46. Tusu y Pira | |
| 55. Miguel Ángel y Luis | 136. Álvaro y Borja | |
| 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 51. Raúl y Álvaro | 2-6, 5-7 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 23. Sosa y Jaime | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 76. David y Jorge | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 53. Miguel Ángel y Paco | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 26. Pedro y Mel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85. Dani y Antonio | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 69. Mario y David | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 3
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 76. David y Jorge | |
| 23. Sosa y Jaime | 69. Mario y David | 3-6, 7-6, 6-2 |
| 26. Pedro y Mel | 53. Miguel Ángel y Paco | 7-6, 6-3 |
| 76. David y Jorge | 85. Dani y Antonio | |
| 69. Mario y David | 88. Álvaro y Javi Lobo | |
| 53. Miguel Ángel y Paco | 23. Sosa y Jaime | 6-3, 6-2 |
| 76. David y Jorge | 69. Mario y David | |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 53. Miguel Ángel y Paco | 6-4, 6-1 |
| 85. Dani y Antonio | 26. Pedro y Mel | |
| 69. Mario y David | 85. Dani y Antonio | 6-3, 3-6, 1-6 |
| 53. Miguel Ángel y Paco | 76. David y Jorge | 1-6, 3-6 |
| 26. Pedro y Mel | 23. Sosa y Jaime | 4-6, 6-3, 3-6 |
| 69. Mario y David | 53. Miguel Ángel y Paco | |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 26. Pedro y Mel | 6-2, 6-0 |
| 85. Dani y Antonio | 23. Sosa y Jaime | |
| 85. Dani y Antonio | 53. Miguel Ángel y Paco | |
| 26. Pedro y Mel | 76. David y Jorge | |
| 23. Sosa y Jaime | 88. Álvaro y Javi Lobo | |
| 69. Mario y David | 26. Pedro y Mel | |
| 76. David y Jore | 23. Sosa y Jaime | 6-3, 6-4 |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 85. Dani y Antonio |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 61. Borja y Adrián | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 15 |
| 36. Manuel y Felipe | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 115. Daniel y Pablo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 39. Goyo y Víctor | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 43. Alberto y Rodrigo | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 16. Raúl y Diego | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 60. Sergio y Raúl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 4
|
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
| 61. Borja y Adrián | 43. Alberto y Rodrigo | 6-2, 6-2 |
| 16. Raúl y Diego | 36. Manuel y Felipe | |
| 39. Goyo y Víctor | 115. Daniel y Pablo | 6-4, 3-6, 6-7 |
| 43. Alberto y Rodrigo | 60. Sergio y Raúl | |
| 36. Manuel y Felipe | 61. Borja y Adrián | 5-7, 4-6 |
| 115. Daniel y Pablo | 16. Raúl y Diego | |
| 43. Alberto y Rodrigo | 36. Manuel y Felipe | 6-1, 5-7, 2-6 |
| 61. Borja y Adrián | 115. Daniel y Pablo | |
| 60. Sergio y Raúl | 39. Goyo y Víctor | |
| 36. Manuel y Felipe | 60. Sergio y Raúl | |
| 115. Daniel y Pablo | 43. Alberto y Rodrigo | |
| 39. Goyo y Víctor | 16. Raúl y Diego | |
| 36. Manuel y Felipe | 115. Daniel y Pablo | |
| 61. Borja y Adrián | 39. Goyo y Víctor | 6-2, 6-4 |
| 60. Sergio y Raúl | 16. Raúl y Diego | |
| 60. Sergio y Raúl | 115. Daniel y Pablo | |
| 39. Goyo y Víctor | 43. Alberto y Rodrigo | |
| 16. Raúl y Diego | 61. Borja y Adrián | 2-6, 6-2, 3-6 |
| 36. Manuel y Pablo | 39. Goyo y Víctor | 6-4, 7-5 |
| 43. Alberto y Rodrigo | 16. Raúl y Diego | |
| 61. Borja y Adrián | 60. Sergio y Raúl | 6-2, 6-3 |
Contacta con tu pareja rival
PLAYOFFS ZONA ORO
GRUPO ROJO
|
GRUPO AZUL |
|||

Rota tu dispositivo para ver los detalles
PUNTOS ACUMULADOS PARA RANKING OFICIAL
|
Nombre |
Grupo |
Clas. Grupo |
Clas. Play Offs |
Ronda 1 |
Ronda 2 |
Ronda 3 |
Retos |
PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
