CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 30 |
PUNTOS FASE |
| 3. Álvaro González y Pedro | 4 | 4 | 0 | 12 | X 30 | 360 |
| 10. Álvaro y Carlos | 4 | 3 | 1 | 10 | X 30 | 300 |
| 15. Iván y Pedro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 30 | 240 |
| 33. Adrián Barranco y Lucas | 4 | 1 | 3 | 6 | X 30 | 180 |
| 9. Chico Gomes y Óscar | 4 | 0 | 4 | 4 | X 30 | 120 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 1
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 3. Álvaro González y Pedro | 9. Chico Gomes y Óscar | 7-6, 7-6 |
| 10. Álvaro y Carlos | 15. Iván y Pedro | 6-3, 6-2 |
| 9. Chico Gomes y Óscar | 10. Álvaro y Carlos | 6-7, 6-7 |
| 15. Iván y Pedro | 33. Adrián Barranco y Lucas | 7-5, 5-7, 6-4 |
| 10. Álvaro y Carlos | 33. Adrián Barranco y Lucas | 6-7, 7-5, 6-4 |
| 15. Iván y Pedro | 3. Álvaro González y Pedro | 2-6, 1-6 |
| 33. Adrián Barranco y Lucas | 3. Álvaro González y Pedro | 6-7, 6-7 |
| 9. Chico Gomes y Óscar | 15. Iván y Pedro | 6-7, 6-7 |
| 3. Álvaro González y Pedro | 10. Álvaro y Carlos | 6-0, 7-6 |
| 33. Adrián Barranco y Lucas | 9. Chico Gomes y Óscar | 6-4, 6-7, 7-6 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 28 | PUNTOS FASE |
| 7. Ríos y Kino | 4 | 4 | 0 | 12 | X 28 | 336 |
| 13. Julio y Roberto | 4 | 2 | 2 | 8 | X 28 | 224 |
| 4. Cobreti y Dani | 4 | 2 | 2 | 8 | X 28 | 224 |
| 80. Iker y David | 4 | 2 | 2 | 8 | X 28 | 224 |
| 18. Hugo y Dani | 4 | 0 | 4 | 4 | X 28 | 112 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 2
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 4. Cobreti y Dani | 7. Ríos y Quino | 1-6, 1-6 |
| 13. Julio y Roberto | 18. Hugo y Dani | 6-4, 2-6, 7-6 |
| 7. Ríos y Quino | 13. Julio y Roberto | 6-1, 6-1 |
| 18. Hugo y Dani | 80. Iker y David | 0-6, 2-6 |
| 13. Julio y Roberto | 80. Iker y David | 6-3, 2-6, 3-6 |
| 18. Hugo y Dani | 4. Cobreti y Dani | 2-6, 4-6 |
| 80. Iker y David | 4. Cobreti y Dani | 3-6, 4-6 |
| 7. Ríos y Quino | 18. Hugo y Dani | 6-3, 6-3 |
| 4. Cobreti y Dani | 13. Julio y Roberto | 3-6, 5-7 |
| 80. Iker y David | 7. Ríos y Quino | 4-6, 4-6 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 26 | PUNTOS FASE |
| 28. Carlos y Fernando | 4 | 4 | 0 | 12 | X 26 | 312 |
| 58. José Carlos y David | 4 | 3 | 1 | 10 | X 26 | 260 |
| 5. Edu y Dani | 4 | 2 | 2 | 8 | X 26 | 208 |
| 8. Isra y Juanma | 4 | 1 | 3 | 6 | X 26 | 156 |
| 37. Óscar y Pedro | 4 | 0 | 4 | 4 | X 26 | 104 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 3
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 28. 0carlos y Fernando | 5. Edu y Dani | 6-4, 6-3 |
| 28. Carlos y Fernando | 37. Óscar y Pedro | 6-3, 6-3 |
| 8. Isra y Juanma | 28. Carlos y Fernando | 6-7, 4-6 |
| 58. José Carlos y David | 28. Carlos y Fernando | 3-6, 5-7 |
| 5. Edu y Dani | 37. Óscar y Pedro | 6-2, 6-3 |
| 5. Edu y Dani | 8. Isra y Juanma | 7-5, 3-6, 7-6 |
| 58. Jose Carlos y David | 5. Edu y Dani | 7-6, 1-6, 6-2 |
| 37. Óscar y Pedro | 8. Isra y Juanma | 7-5, 3-6, 4-6 |
| 37. Óscar y Pedro | 58. José Carlos y David | 6-7, 3-6 |
| 8. Isra y Juanma | 58. José Carlos y David | 3-6, 4-6 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 24 |
PUNTOS FASE |
| 22. Adrián y Raimundo | 4 | 4 | 0 | 12 | X 24 | 288 |
| 84. Indio y Carlos Pato | 4 | 3 | 1 | 10 | X 24 | 240 |
| 12. David Brugos y Ángel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 24 | 192 |
| 20. Sergio y Adrián | 4 | 1 | 3 | 6 | X 24 | 144 |
| 2. Mario y Sanse | 4 | 0 | 4 | 4 | X 24 | 96 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 4
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 12. David Brugos y Ángel | 2. Mario y Sanse | 7-6, 6-4 |
| 12. David Brugos y Ángel | 84. Carlos Pato e Indio | 2-6, 3-6 |
| 2. Mario y Sanse | 84. Carlos Pato e Indio | 3-6, 3-6 |
| 2. Mario y Sanse | 20. Sergio y Adrián | 3-6, 5-7 |
| 84. Carlos Pato e Indio | 20. Sergio y Adrián | 7-6, 6-3 |
| 84. Carlos Pato e Indio | 22. Adrián y Raimundo | 5-7, 1-6 |
| 20. Sergio y Adrián | 22. Adrián y Raimundo | 3-6, 6-4, 3-6 |
| 20. Sergio y Adrián | 12. David Brugos y Ángel | 2-6, 6-7 |
| 22. Adrián y Raimundo | 12. David Brugos y Ángel | 7-6, 3-6, 7-6 |
| 22. Adrián y Raimundo | 2. Mario y Sanse | 6-3, 6-3 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 5
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 22 |
PUNTOS FASE |
| 44. Lidia y Natalia | 4 | 4 | 0 | 12 | X 22 | 264 |
| 117. Pitu y Hugo | 4 | 2 | 2 | 8 | X 22 | 176 |
| 63. Germán y Jorge | 4 | 2 | 2 | 8 | X 22 | 176 |
| 100. Pablo y Mario | 4 | 2 | 2 | 8 | X 22 | 176 |
| 25. Jorge y Juan | 4 | 0 | **** | 0 | X 22 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 5
| 25. Jorge y Juan | 44. Lidia y Natalia | Perdida 25 por no jugar |
| 25. Jorge y Juan | 63. Germán y Jorge | Perdida 25 por no jugar |
| 44. Lidia y Natalia | 63. Germán y Jorge | 6-2, 6-4 |
| 44. Lidia y Natalia | 100. Pablo y Mario | 6-4, 7-6 |
| 63. Germán y Jorge | 100. Pablo y Mario | 7-5, 6-4 |
| 63. Germán y Jorge | 117. Pitu y Hugo | 6-7, 4-6 |
| 100. Pablo y Mario | 117. Pitu y Hugo | 6-4, 7-6 |
| 100. Pablo y Mario | 25. Jorge y Juan | Perdida 25 por no jugar |
| 117. Pitu y Hugo | 25. Jorge y Juan | Perdida 25 por no jugar |
| 117. Pitu y Hugo | 44. Lidia y Natalia | 6-4, 1-6, 3-6 |
