CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 30 |
PUNTOS FASE |
10. Casado y Carlos | 4 | 4 | 0 | 12 | X 30 | 360 |
15. Álvaro Casado y Pedro | 4 | 3 | 1 | 10 | X 30 | 300 |
28. Carlos y Fernando | 4 | 2 | 2 | 8 | X 30 | 240 |
3. Álvaro González y Pedro | 4 | 1 | 3 | 6 | X 30 | 180 |
58. José Carlos y David | 4 | 0 | 4 | 4 | X 30 | 120 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 1
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
10. Casado y Carlos | 28. Carlos y Fernando | 6-3, 6-4 |
3. Álvaro González y Pedro | 58. José Carlos y David | 6-2, 6-1 |
28. Carlos y Fernando | 15. Álvaro Casado y Pedro | 4-6, 1-6 |
58. José Carlos y David | 10. Casado y Carlos | 3-6, 0-6 |
58. José Carlos y David | 28. Carlos y Fernando | 5-7, 6-7 |
15. Álvaro Casado y Pedro | 3. Álvaro González y Pedro | 7-5, 4-6, 7-5 |
15. Álvaro Casado y Pedro | 58. José Carlos y David | 7-5, 6-2 |
3. Álvaro González y Pedro | 10. Casado y Carlos | 7-6, 4-6, 6-7 |
28. Carlos y Fernando | 3. Álvaro González y Pedro | 7-6, 7-5 |
10. Casado y Carlos | 15. Álvaro Casado y Pedro | 6-1, 6-4 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 28 | PUNTOS FASE |
7. Ríos y Julio | 4 | 4 | 0 | 12 | X 28 | 336 |
5. Dani y Edu | 4 | 3 | 1 | 10 | X 28 | 280 |
33. Adrián Barranco y Pope | 4 | 2 | 2 | 8 | X 28 | 224 |
37. Óscar y Pedro | 4 | 1 | 3 | 6 | X 28 | 168 |
44. Lidia y Natalia | 4 | 0 | 4 | 4 | X 28 | 112 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 2
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
33. Adrián Barranco y Pope | 37. Óscar y Pedro | 6-4, 6-2 |
7. Ríos y Julio | 44. Lidia y Natalia | 6-4, 6-2 |
37. Óscar y Pedro | 5. Dani y Edu | 0-6, 6-7 |
44. Lidia y Natalia | 33. Adrián Barranco y Pope | 4-6, 2-6 |
44. Lidia y Natalia | 37. Óscar y Pedro | 3-6, 6-2, 4-6 |
5. Dani y Edu | 7. Ríos y Julio | 6-7, 7-5, 6-7 |
5. Dani y Edu | 44. Lidia y Natalia | 6-1, 7-5 |
7. Ríos y Julio | 33. Adrián Barranco y Pope | 6-3, 3-6, 7-6 |
37. Óscar y Pedro | 7. Ríos y Julio | 4-6, 2-6 |
33. Adrián Barranco y Pope | 5. Dani y Edu | 6-7, 6-7 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 26 | PUNTOS FASE |
2. Mario y Viti | 4 | 4 | 0 | 12 | X 26 | 312 |
12. David Brugos y Ángel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 26 | 260 |
8. Isra y Juanma | 4 | 2 | 2 | 8 | X 26 | 208 |
80. Dani y José Carlos | 4 | 1 | 3 | 6 | X 26 | 156 |
48. José Carlos y David | 4 | 0 | 4 | 4 | X 26 | 104 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 3
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
2. Mario y Viti | 80. Dani y Jose Carlos | 7-6, 6-4 |
8. Isra y Juanma | 48. Juan Carlos y David | 7-5, 6-4 |
80. Dani y Jose Carlos | 12. David Brugos y Ángel | 5-7, 6-3, 1-6 |
48. Juan Carlos y David | 2. Mario y Viti | 4-6, 3-6 |
48. Juan Carlos y David | 80. Dani y Jose Carlos | 3-6, 2-6 |
12. David Brugos y Ángel | 8. Isra y Juanma | 6-1, 6-2 |
12. David Brugos y Ángel | 48. Juan Carlos y David | 4-6, 6-4, 6-0 |
8. Isra y Juanma | 2. Mario y Viti | 7-6, 3-6, 0-6 |
80. Dani y Jose Carlos | 8. Isra y Juanma | 3-6, 4-6 |
2. Mario y Viti | 12. David Brugos y Ángel | 6-4, 7-5 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 24 |
PUNTOS FASE |
25. Jorge y Álvaro | 4 | 4 | 0 | 12 | X 24 | 288 |
11. Erick y Germán | 4 | 2 | 2 | 8 | X 24 | 192 |
21. Iván y Adrián | 4 | 2 | 2 | 8 | X 24 | 192 |
19. Antonio y Adrián | 4 | 2 | 1* | 7 | X 24 | 168 |
9. Iñaki y Marcos | 4 | 0 | **** | 0 | X 24 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 4
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
19. Antonio y Adrián | 11. Erick y Germán | 7-5, 7-5 |
9. Iñaki y Marcos | 21. Iván y Adrián | Perdida 9 por retirada |
11. Erick y Germán | 25. Jorge y Álvaro | 4-6, 4-6 |
21. Iván y Adrián | 19. Antonio y Adrián | 7-6, 7-6 |
21. Iván y Adrián | 11. Erick y Germán | 4-6, 4-6 |
25. Jorge y Álvaro | 9. Iñaki y Marcos | Perdida 9 por retirada |
25. Jorge y Álvaro | 21. Iván y Adrián | 6-4, 7-6 |
9. Iñaki y Marcos | 19. Antonio y Adrián | Perdida 9 por retirada |
11. Erick y Germán | 9. Iñaki y Marcos | Perdida 9 por retirada |
19. Antonio y Adrián | 25. Jorge y Álvaro | Perdida 19 por no jugar |
CLASIFICACIÓN GRUPO 5
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 22 |
PUNTOS FASE |
20. Sergio y Adrián | 4 | 4 | 0 | 12 | X 22 | 264 |
14. Sergio y Siro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 22 | 176 |
50. Litos y Borja | 4 | 2 | 2 | 8 | X 22 | 176 |
41. Jorge y Rodrigo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 22 | 132 |
63. Jorge y Germán | 4 | 1 | 3 | 6 | X 22 | 132 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 5
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
50. Litos y Borja | 41. Jorge y Rodrigo | 6-2, 6-2 |
20. Sergio y Adrián | 63. Jorge y Germán | 7-6, 7-6 |
41. Jorge y Rodrigo | 14. Sergio y Siro | 1-6, 6-7 |
63. Jorge y Germán | 50. Litos y Borja | 4-6, 6-3, 3-6 |
63. Jorge y Germán | 41. Jorge y Rodrigo | 4-6, 3-6 |
14. Sergio y Siro | 20. Sergio y Adrián | 6-7, 2-6 |
14. Sergio y Siro | 63. Jorge y Germán | 6-1, 4-6, 0-6 |
20. Sergio y Adrián | 50. Litos y Borja | 6-3, 1-6, 6-1 |
41. Jorge y Rodrigo | 20. Sergio y Adrián | 6-7, 1-6 |
50. Litos y Borja | 14. Sergio y Siro | 4-6, 4-6 |