CLASIFICACIÓN GRUPO 6
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 20 |
PUNTOS FASE |
| 50. Litos y Javi | 4 | 4 | 0 | 12 | X 20 | 240 |
| 19. Antonio y Adrián | 4 | 3 | 1 | 10 | X 20 | 200 |
| 35. Cillero y Diego | 4 | 2 | 2 | 8 | X 20 | 160 |
| 112. Lucía y Pilar | 4 | 1 | 1** | 4 | X 20 | 80 |
| 40. Marcos y Tomás | 4 | 0 | 4 | 4 | X 20 | 80 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 6
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 19. Antonio y Adrián | 35. Cillero y Diego | 6-2, 7-6 |
| 40. Marcos y Tomás | 50. Litos y Javi | 1-6, 7-6, 1-6 |
| 112. Lucía y Pilar | 19. Antonio y Adrián | 3-6, 7-6, 4-6 |
| 35. Cillero y Diego | 40. Marcos y Tomás | 7-6, 6-2 |
| 50. Litos y Javi | 112. Lucía y Pilar | Perdida 112 por no jugar |
| 35. Cillero y Diego | 50. Litos y Javi | 6-7, 6-7 |
| 40. Marcos y Tomás | 112. Lucía y Pilar | 3-6, 7-5, 2-6 |
| 19. Antonio y Adrián | 40. Marcos y Tomás | 6-3, 6-2 |
| 50. Litos y Javi | 19. Antonio y Adrián | 6-2, 6-3 |
| 112. Lucía y Pilar | 35. Cillero y Diego | Perdida 112 por no jugar |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 7
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 19 |
PUNTOS FASE |
| 30. Adrián y Pablo | 4 | 4 | 0 | 12 | X 19 | 228 |
| 42. Pepe e Iván | 4 | 3 | 1 | 10 | X 19 | 190 |
| 21. Iván y Adrián | 4 | 2 | 1* | 7 | X 19 | 133 |
| 11. Guillermo y Eduardo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 19 | 114 |
| 56. Guillermo y Alberto | 4 | 0 | 2** | 2 | X 19 | 38 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 7
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 11. Guillermo y Eduardo | 21. Adrián e Iván | 3-6, 4-6 |
| 11. Guillermo y Eduardo | 42. Pepe e Iván | 2-6, 3-6 |
| 21. Adrián e Iván | 42. Pepe e Iván | Perdida 21 por no jugar |
| 21. Adrián e Iván | 56. Guillermo y Alberto | 6-1, 7-6 |
| 42. Pepe e Iván | 56. Guillermo y Alberto | 7-6, 7-6 |
| 42. Pepe e Iván | 30. Pablo y Adrián | 3-6, 4-6 |
| 56. Guillermo y Alberto | 30. Pablo y Adrián | Perdida 56 por no jugar |
| 56. Guillermo y Alberto | 11. Guillermo y Eduardo | Perdida 56 por no jugar |
| 30. Pablo y Adrián | 11. Guillermo y Eduardo | 7-6, 6-3 |
| 30. Pablo y Adrián | 21. Adrián e Iván | 6-2, 7-5 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 8
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 18 |
PUNTOS FASE |
| 17. Javicar y Toñete | 4 | 4 | 0 | 12 | X 18 | 216 |
| 67. Rober y Borja | 4 | 3 | 1 | 10 | X 18 | 180 |
| 14. Sergio y Siro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 18 | 144 |
| 98. Cele y Víctor | 4 | 1 | 3 | 6 | X 18 | 108 |
| 120. Jorge e Iñaki | 4 | 0 | 3* | 3 | X 18 | 54 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 8
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 14. Sergio y Siro | 17. Javicar y Toñete | 4-6, 2-6 |
| 14. Sergio y Siro | 67. Rober y Borja | 7-6, 4-6, 4-6 |
| 17. Javicar y Toñete | 67. Rober y Borja | 6-2, 6-2 |
| 17. Javicar y Toñete | 98. Cele y Víctor | 6-3, 6-2 |
| 67. Rober y Borja | 98. Cele y Víctor | 6-3, 0-6, 6-3 |
| 67. Rober y Borja | 120. Jorge e Iñaki | 6-3, 6-3 |
| 98. Cele y Víctor | 120. Jorge e Iñaki | 6-3, 6-4 |
| 98. Cele y Víctor | 14. Sergio y Siro | 3-6, 3-6 |
| 120. Jorge e Iñaki | 14. Sergio y Siro | 2-6, 6-3, 3-6 |
| 120. Jorge e Iñaki | 17. Javicar y Toñete | Perdida 120 por no jugar |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 9
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 17 |
PUNTOS FASE |
| 62. Pablo y Javi Casado | 4 | 4 | 0 | 12 | X 17 | 204 |
| 70. Borja y Francisco | 4 | 3 | 1 | 10 | X 17 | 170 |
| 91. Tomás y Pira | 4 | 2 | 2 | 8 | X 17 | 136 |
| 105. José David y Joaquín | 4 | 1 | 3 | 6 | X 17 | 102 |
| 133. David y Joaquín | 4 | 0 | **** | 0 | X 17 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 9
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 62. Pablo y Javi Casado | 70. Borja y Francisco | 6-2, 6-4 |
| 62. Pablo y Javi Casado | 91. Tomás y Pira | 6-3, 6-4 |
| 70. Borja y Francisco | 91. Tomás y Pira | 7-6, 3-6, 6-2 |
| 70. Borja y Francisco | 105. José David y Joaquín | 6-2, 3-6, 6-1 |
| 91. Tomás y Pira | 105. José David y Joaquín | 6-4, 6-3 |
| 91. Tomás y Pira | 133. David y Joaquín | Perdida 133 por retirada |
| 105. José David y Joaquín | 133. David y Joaquín | Perdida 133 por retirada |
| 105. José David y Joaquín | 62. Pablo y Javi Casado | 4-6, 4-6 |
| 133. David y Joaquín | 62. Pablo y Javi Casado | Perdida 133 por retirada |
| 133. David y Joaquín | 70. Borja y Francisco | Perdida 133 por retirada |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 10
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 16 |
PUNTOS FASE |
| 76. Jorge y David Pastor | 4 | 3 | 1 | 10 | X 16 | 160 |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 4 | 3 | * | 9 | X 16 | 144 |
| 38. Jesús y Diego | 4 | 2 | 2 | 8 | X 16 | 128 |
| 77. Jorge y Cristian | 4 | 1 | 3 | 6 | X 16 | 96 |
| 61. Borja y Adrián | 4 | 1 | 1** | 4 | X 16 | 64 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 10
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 38. Jesús y Diego | 61. Borja y Adrián | 6-4, 3-6, 6-7 |
| 38. Jesús y Diego | 76. Jorge y David Pastor | 1-6, 2-6 |
| 61. Borja y Adrián | 76. Jorge y David Pastor | Perdida 61 por no jugar |
| 61. Borja y Adrián | 77. Jorge y Cristian | Perdida 61 por no jugar |
| 76. Jorge y David Pastor | 77. Jorge y Cristian | 6-0, 6-1 |
| 76. Jorge y David Pastor | 88. Álvaro y Javi Lobo | 3-6, 1-6 |
| 77. Jorge y Cristian | 88. Álvaro y Javi Lobo | 1-6, 4-6 |
| 77. Jorge y Cristian | 38. Jesús y Diego | 6-7, 3-6 |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 38. Jesús y Diego | Perdida 88 por no jugar |
| 88. Álvaro y Javi Lobo | 61. Borja y Adrián | 6-4, 6-3 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 11
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 15 |
PUNTOS FASE |
| 27. Dani y Alberto | 4 | 3 | 1 | 10 | X 15 | 150 |
| 1. M. Ángel y M. Ángel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 15 | 150 |
| 26. Pedro y Mel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 15 | 120 |
| 16. Raúl Pastor y Diego | 4 | 2 | ** | 6 | X 15 | 90 |
| 136. Álvaro y Borja | 4 | 0 | 1*** | 1 | X 15 | 15 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 11
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 16. Raúl Pastor y Diego | Perdida 16 por no jugar |
| 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 26. Pedro y Mel | 3-6, 6-3, 6-1 |
| 27. Dani y Alberto | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 6-3, 7-5 |
| 136. Álvaro y Borja | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | Perdida 136 por no jugar |
| 16. Raúl Pastor y Diego | 26. Pedro y Mel | Perdida 16 por no jugar |
| 16. Raúl Pastor y Diego | 27. Dani y Alberto | 6-2, 6-4 |
| 136. Álvaro y Borja | 16. Raúl Pastor y Diego | Perdida 136 por no jugar |
| 26. Pedro y Mel | 27. Dani y Alberto | 1-6, 6-3, 2-6 |
| 26. Pedro y Mel | 136. Álvaro y Borja | Perdida 136 por no jugar |
| 27. Dani y Alberto | 136. Álvaro y Borja | 6-2, 1-6, 7-5 |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 12
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 14 |
PUNTOS FASE |
| 46. Tusu y Pira | 4 | 3 | * | 9 | X 14 | 126 |
| 85. Dani y Antonio | 4 | 2 | 2 | 8 | X 14 | 112 |
| 71. Diego y José Luis | 4 | 2 | 1* | 7 | X 14 | 98 |
| 51. Álvaro y Raúl | 4 | 2 | 1* | 7 | X 14 | 98 |
| 41. Félix y Alejandro | 4 | 1 | 3 | 6 | X 14 | 84 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 12
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 41. Félix y Alejandro | 46. Tusu y Pira | 6-3, 3-6, 0-6 |
| 41. Félix y Alejandro | 51. Álvaro y Raúl | 2-6, 1-6 |
| 71. Diego y José Luis | 41. Félix y Alejandro | Perdida 71 por no jugar |
| 85. Dani y Antonio | 41. Félix y Alejandro | 6-2, 2-6, 6-4 |
| 46. Tusu y Pira | 51. Álvaro y Raúl | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 46. Tusu y Pira | 71. Diego y José Luis | Perdida 46 por no jugar |
| 85. Dani y Antonio | 46. Tusu y Pira | 5-7, 3-6 |
| 51. Álvaro y Raúl | 71. Diego y José Luis | Perdida 51 por no jugar |
| 51. Álvaro y Raúl | 85. Dani y Antonio | 6-2, 6-4 |
| 71. Diego y José Luis | 85. Dani y Antonio | 3-6, 3-6 |
