CLASIFICACIÓN GRUPO 6
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 20 |
PUNTOS FASE |
90. David y Daniel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 20 | 200 |
30. Pablo y Daniel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 20 | 200 |
67. Rober y Borja | 4 | 2 | 2 | 8 | X 20 | 160 |
22. Hugo y Adrián | 4 | 2 | 2 | 8 | X 20 | 160 |
16. Guillermo y Eduardo | 4 | 0 | 4 | 4 | X 20 | 80 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 6
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
30. Pablo y Daniel | 22. Hugo y Adrián | 6-3, 6-2 |
90. David y Daniel | 16. Guillermo y Eduardo | 4-6, 6-1, 6-1 |
22. Hugo y Adrián | 67. Rober y Borja | 6-7, 0-6 |
16. Guillermo y Eduardo | 30. Pablo y Daniel | 2-6, 5-7 |
16. Guillermo y Eduardo | 22. Hugo y Adrián | 4-6, 4-6 |
67. Rober y Borja | 90. David y Daniel | 5-7, 6-3, 6-7 |
67. Rober y Borja | 16. Guillermo y Eduardo | 7-6, 6-3 |
90. David y Daniel | 30. Pablo y Daniel | 7-5, 6-4 |
22. Hugo y Adrián | 90. David y Daniel | 7-5, 6-4 |
30. Pablo y Daniel | 67. Rober y Borja | 7-6, 7-5 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 7
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 19 |
PUNTOS FASE |
62. Juanjo y Álvaro | 4 | 4 | 0 | 12 | X 19 | 228 |
91. Tomás y Pira | 4 | 3 | 1 | 10 | X 19 | 190 |
18. Indio y Diego | 4 | 2 | 2 | 8 | X 19 | 152 |
26. Pedro y Mel | 4 | 1 | 3 | 6 | X 19 | 114 |
61. Represa y Nacho | 4 | 0 | 1*** | 1 | X 19 | 19 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 7
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
91. Tomás y Pira | 26. Pedro y Mel | 6-3, 6-4 |
62. Juanjo y Álvaro | 18. Indio y Diego | 2-6, 6-0, 6-3 |
26. Pedro y Mel | 61. Represa y Nacho | P erdida 61 por retirada |
18. Indio y Diego | 91. Tomás y Pira | 7-5, 5-7, 1-6 |
18. Indio y Diego | 26. Pedro y Mel | 2-6, 7-5, 6-4 |
61. Represa y Nacho | 62. Juanjo y Álvaro | Perdida 61 por retirada |
61. Represa y Nacho | 18. Indio y Diego | Perdida 61 por retirada |
62. Juanjo y Álvaro | 91. Tomás y Pira | 6-3, 6-4 |
26. Pedro y Mel | 62. Juanjo y Álvaro | 4-6, 3-6 |
91. Tomás y Pira | 61. Represa y Nacho | 6-3, 6-4 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 8
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 18 |
PUNTOS FASE |
35. Cillero y Diego | 4 | 3 | 1 | 10 | X 18 | 180 |
27. Dani y Alberto | 4 | 2 | 2 | 8 | X 18 | 144 |
98. Cele y Víctor | 4 | 2 | 2 | 8 | X 18 | 144 |
107. Jorge Casas y Miguel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 18 | 144 |
85. Dani y Antonio | 4 | 1 | 3 | 6 | X 18 | 108 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 8
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
107. Jorge Casas y Miguel | 35. Cillero y Diego | 4-6, 6-3, 7-5 |
85. Dani y Antonio | 98. Cele y Víctor | 1-6, 4-6 |
35. Cillero y Diego | 27. Dani y Alberto | 6-1, 6-4 |
98. Cele y Víctor | 107. Jorge Casas y Miguel | 6-4, 3-6, 6-3 |
98. Cele y Víctor | 35. Cillero y Diego | 4-6, 6-3, 5-7 |
27. Dani y Alberto | 85. Dani y Antonio | 4-6, 6-4, 4-6 |
27. Dani y Alberto | 98. Cele y Víctor | 2-6, 6-2, 6-2 |
85. Dani y Antonio | 107. Jorge Casas y Miguel | 4-6, 4-6 |
35. Cillero y Diego | 85. Dani y Antonio | 6-4, 4-6, 6-4 |
107. Jorge Casas y Miguel | 27. Dani y Alberto | 4-6, 6-4, 4-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 9
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 17 |
PUNTOS FASE |
13. Ángel y Álvaro | 4 | 4 | 0 | 12 | X 17 | 204 |
84. Ricardo y Darío | 4 | 3 | 1 | 10 | X 17 | 170 |
49. Héctor y Gabriel | 4 | 1 | 3 | 6 | X 17 | 102 |
23. Sosa y Pira | 4 | 1 | 2* | 5 | X 17 | 85 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 4 | 1 | 2* | 5 | X 17 | 85 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 9
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
13. Ángel y Álvaro | 49. Héctor y Gabriel | 6-2, 2-6, 6-2 |
23. Sosa y Pira | 88. Álvaro y Javi Lobo | Perdida 88 por no jugar |
49. Héctor y Gabriel | 84. Ricardo y Darío | 2-6, 3-6 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 13. Ángel y Álvaro | 3-6, 3-6 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 49. Héctor y Gabriel | 6-0, 6-7, 6-2 |
84. Ricardo y Darío | 23. Sosa y Pira | 6-3, 6-0 |
84. Ricardo y Darío | 88. Álvaro y Javi Lobo | 6-2, 6-1 |
23. Sosa y Pira | 13. Ángel y Álvaro | Perdida 23 por no jugar |
49. Héctor y Gabriel | 23. Sosa y Pira | 6-2, 6-2 |
13. Ángel y Álvaro | 84. Ricardo y Darío | 6-3, 6-4 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 10
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 16 |
PUNTOS FASE |
100. Pablo y Mario | 4 | 4 | 0 | 12 | X 16 | 192 |
105. José David y Joaquín | 4 | 2 | 2 | 8 | X 16 | 128 |
43. Alberto y Rodrigo | 4 | 2 | 2 | 8 | X 16 | 128 |
125. Quique y Pablo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 16 | 96 |
103. Luis y Pablo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 16 | 96 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 10
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
125. Pablo y Quique | 105. José David y Joaquín | 5-7, 4-6 |
103. Luis y Pablo | 100. Pablo y Mario | 4-6, 5-7 |
105. José David y Joaquín | 43. Alberto y Rodrigo | 7-6, 6-1 |
100. Pablo y Mario | 125. Pablo y Quique | 6-4, 1-6, 6-4 |
100. Pablo y Mario | 105. José David y Joaquín | 6-3, 6-4 |
43. Alberto y Rodrigo | 103. Luis y Pablo | 2-6, 6-2, 6-1 |
43. Alberto y Rodrigo | 100. Pablo y Mario | 6-4, 2-6, 3-6 |
103. Luis y Pablo | 125. Pablo y Quique | 4-6, 3-6 |
105. José David y Joaquín | 103. Luis y Pablo | 4-6, 5-7 |
125. Pablo y Quique | 43. Alberto y Rodrigo | 1-6, 7-6, 3-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 11
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 15 |
PUNTOS FASE |
39. Goyo y Jaime | 4 | 3 | 1 | 10 | X 15 | 150 |
60. Sergio y Roberto | 4 | 3 | 1 | 10 | X 15 | 150 |
57. Guillermo y Alberto | 4 | 2 | 2 | 8 | X 15 | 120 |
47. David y Pablo | 4 | 2 | 1* | 7 | X 15 | 105 |
113. Adrián y Jorge | 4 | 0 | 1*** | 1 | X 15 | 15 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 11
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
113. Adrián y Jorge | 60. Sergio y Roberto | Perdida 113 por no jugar |
47. David y Pablo | 39. Goyo y Jaime | Perdida 47 por no jugar |
60. Sergio y Roberto | 57. Guillermo y Alberto | 6-3, 6-4 |
39. Goyo y Jaime | 113. Adrián y Jorge | 6-0, 6-0 |
39. Goyo y Jaime | 60. Sergio y Roberto | 6-4, 7-5 |
57. Guillermo y Alberto | 47. David y Pablo | 6-7, 6-4, 5-7 |
57. Guillermo y Alberto | 39. Goyo y Jaime | 6-1, 4-6, 7-6 |
47. David y Pablo | 113. Adrián y Jorge | Perdida 113 por no jugar |
60. Sergio y Roberto | 47. David y Pablo | 6-4, 6-0 |
113. Adrián y Jorge | 57. Guillermo y Alberto | Perdida 113 por no jugar |
CLASIFICACIÓN GRUPO 12
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 14 |
PUNTOS FASE |
68. Jaime y Alberto | 4 | 4 | 0 | 12 | X 14 | 168 |
120. Jorge e Iñaki | 4 | 3 | 1 | 10 | X 14 | 140 |
71. Diego y José Luis | 4 | 2 | 2 | 8 | X 14 | 112 |
56. Guillermo y Alberto | 4 | 1 | 3 | 6 | X 14 | 84 |
6. Edu y Sergio | 4 | 0 | 4 | 4 | X 14 | 56 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 12
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
56. Guillermo y Alberto | 120. Jorge e Iñaki | 2-6, 4-6 |
6. Edu y Sergio | 71. Diego y José Luis | 1-6, 6-7 |
120. Jorge e Iñaki | 68. Jaime y Alberto | 6-7, 7-6, 6-7 |
71. Diego y José Luis | 56. Guillermo y Alberto | 6-2, 6-3 |
71. Diego y José Luis | 120. Jorge e Iñaki | 2-6, 7-5, 3-6 |
68. Jaime y Alberto | 6. Edu y Sergio | 6-3, 3-6, 6-3 |
68. Jaime y Alberto | 71. Diego y José Luis | 6-4, 6-2 |
6. Edu y Sergio | 56. Guillermo y Alberto | 3-6, 1-6 |
120. Jorge e Iñaki | 6. Edu y Sergio | 6-2, 7-5 |
56. Guillermo y Alberto | 68. Jaime y Alberto | 1-6, 6-1, 1-6 |