CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 112. Lucía y Pilar | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 |
| 30. Pablo y Adrián | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 120. Jorge e Iñaki | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 27. Dani y Alberto | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 35. Cillero y Diego | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 67. Rober y Borja | 5 | 0 | ***** | 0 | 10 | 0 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 1
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 35. Cillero y Diego | 30. Pablo y Adrián | 4-6, 6-1, 2-6 |
| 67. Rober y Borja | 27. Dani y Alberto | Perdida 67 por retirada |
| 120. Jorge e Iñaki | 112. Lucía y Pilar | 4-6, 4-6 |
| 30. Pablo y Adrián | 120. Jorge e Iñaki | |
| 27. Dani y Alberto | 35. Cillero y Diego | |
| 112. Lucía y Pilar | 67. Rober y Borja | Perdida 67 por retirada |
| 30. Pablo y Adrián | 27. Dani y Alberto | 6-2, 6-4 |
| 35. Cillero y Diego | 112. Lucía y Pilar | 4-6, 6-3, 1-6 |
| 120. Jorge e Iñaki | 67. Rober y Borja | Perdida 67 por retirada |
| 120. Jorge e Iñaki | 27. Dani y Alberto | 6-1, 6-7, 6-2 |
| 112. Lucía y Pilar | 30. Pablo y Adrián | |
| 67. Rober y Borja | 35. Cillero y Diego | Perdida 67 por retirada |
| 27. Dani y Alberto | 112. Lucía y Pilar | 3-6, 5-7 |
| 30. Pablo y Adrián | 67. Rober y Borja | Perdida 67 por retirada |
| 35. Cillero y Diego | 120. Jorge e Iñaki |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 25. Jorge y Juan | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 100. Pablo y Mario | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 91. Tomás y Pira | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 70. Borja y Francisco | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 105. José David y Joaquín | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 17. Javicar y Toñete | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 2
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 17. Javicar y Toñete | 91. Tomás y Pira | |
| 70. Borja y Francisco | 105. José David y Joaquín | 6-2, 4-6, 6-3 |
| 25. Jorge y Juan | 100. Pablo y Mario | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 91. Tomás y Pira | 25. Jorge y Juan | 6-3, 3-6, 3-6 |
| 105. José David y Joaquín | 17. Javicar y Toñete | |
| 100. Pablo y Mario | 70. Borja y Francisco | |
| 91. Tomás y Pira | 105. José David y Joaquín | 6-3, 6-3 |
| 17. Javicar y Toñete | 100. Pablo y Mario | 6-7, 3-6 |
| 25. Jorge y Juan | 70. Borja y Francisco | 6-1, 6-3 |
| 25. Jorge y Juan | 105. José David y Joaquín | |
| 100. Pablo y Mario | 91. Tomás y Pira | |
| 70. Borja y Francisco | 17. Javicar y Toñete | |
| 105. José David y Joaquín | 100. Pablo y Mario | 3-6, 4-6 |
| 91. Tomás y Pira | 70. Borja y Francisco | |
| 17. Javicar y Toñete | 25. Jorge y Juan |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 11. Guillermo y Eduardo | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 56. Guillermo y Alberto | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 42. Pepe e Iván | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 21. Iván y Adrián | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 98. Cele y Víctor | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 77. Jorge y Cristian | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 3
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 42. Pepe e Iván | 11. Guillermo y Eduardo | 4-6, 6-4, 4-6 |
| 21. Iván y Adrián | 56. Guillermo y Alberto | |
| 77. Jorge y Cristián | 98. Cele y Víctor | |
| 11. Guillermo y Eduardo | 77. Jorge y Cristian | |
| 56. Guillermo y Alberto | 42. Pepe e Iván | 3-6, 3-6 |
| 98. Cele y Víctor | 21. Iván y Adrián | 3-6, 1-6 |
| 11. Guillermo y Eduardo | 56. Guillermo y Alberto | 2-6, 6-3, 6-4 |
| 42. Pepe e Iván | 98. Cele y Víctor | |
| 77. Jorge y Cristian | 21. Iván y Adrián | |
| 77. Jorge y Cristian | 56. Guillermo y Alberto | 1-6, 0-6 |
| 98. Cele y Víctor | 11. Guillermo y Eduardo | 6-7, 6-1, 1-6 |
| 21. Iván y Adrián | 42. Pepe e Iván | 4-6, 4-6 |
| 56. Guillermo y Alberto | 98. Cele y Víctor | 6-7, 6-4, 6-4 |
| 11. Guillermo y Eduardo | 21. Iván y Adrián | |
| 42. Pepe e Iván | 77. Jorge y Cristian |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Set a favor | Set en contra | Puntos virtuales |
| 117. Pitu y Hugo | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 50. Litos y Javi | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 44. Lidia y Natalia | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 22. Hugo y Adrián | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14. Sergio y Siro | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 68. Jaime y Alberto |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 4
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 50. Litos y Javi | 22. Hugo y Adrián | 6-4, 4-6, 3-6 |
| 68. Jaime y Alberto | 44. Lidia y Natalia | |
| 14. Sergio y Siro | 117. Pitu y Hugo | 2-6, 6-7 |
| 22. Hugo y Adrián | 14. Sergio y Siro | |
| 44. Lidia y Natalia | 50. Litos y Javi | 6-3, 5-7, 6-2 |
| 117. Pitu y Hugo | 68. Jaime y Alberto | |
| 22. Hugo y Adrián | 44. Lidia y Natalia | |
| 50. Litos y Javi | 117. Pitu y Hugo | 4-6, 2-6 |
| 14. Sergio y Siro | 68. Jaime y Alberto | |
| 14. Sergio y Siro | 44. Lidia y Natalia | 3-6, 7-5, 3-6 |
| 117. Pitu y Hugo | 22. Hugo y Adrián | |
| 68. Jaime y Alberto | 50. Litos y Javi | |
| 44. Lidia y Natalia | 117. Pitu y Hugo | |
| 22. Hugo y Adrián | 68. Jaime y Alberto | |
| 50. Litos y Javi | 14. Sergio y Siro | 6-3, 6-3 |
Contacta con tu pareja rival
PLAYOFFS ZONA ORO
GRUPO ROJO
|
GRUPO AZUL |
|||

Rota tu dispositivo para ver los detalles
PUNTOS ACUMULADOS PARA RANKING OFICIAL
|
Nombre |
Grupo |
Clas. Grupo |
Clas. Play Offs |
Ronda 1 |
Ronda 2 |
Ronda 3 |
Retos |
PUNTOS |
