CLASIFICACIÓN GRUPO 1
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 3. Álvaro Glez. y Pedro | |||
| 4. Viti y Cobreti | |||
| 5. Edu y Dani | |||
| 40. Marcos y Tomás | |||
| 84. Ricardo y Darío | |||
| 00. Alex y Carlos Pato |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 1
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 3. Álvaro Glez. y Pedro | 40. Marcos y Tomás | |
| 4. Viti y Cobreti | 84. Ricardo y Darío | |
| 5. Edu y Dani | 00. Alex y Carlos Pato | |
| 40. Marcos y Tomás | 5. Edu y Dani | |
| 84. Ricardo y Darío | 3. Álvaro Glez y Pedro | |
| 00. Alex y Carlos Pato | 4. Viti y Cobreti | |
| 40. Marcos y Tomás | 84. Ricardo y Darío | |
| 3. Álvaro Glez y Pedro | 00. Alex y Carlos Pato | |
| 5. Edu y Dani | 4. Viti y Cobreti | |
| 5. Edu y Dani | 84. Ricardo y Darío | |
| 00. Alex y Carlos Pato | 40. Marcos y Tomás | |
| 4. Viti y Cobreti | 3. Álvaro Glez. y Pedro | |
| 84. Ricardo y Darío | 00. Alex y Carlos Pato | |
| 40. Marcos y Tomás | 4. Viti y Cobreti | |
| 3. Álvaro Glez. y Pedro | 5. Edu y Dani |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 000. Álvaro Casado y Pedro | |||
| 28. Carlos y Fernando | |||
| 58. José Carlos y David | |||
| 37. Óscar y Pedro | |||
| 2. Mario y Sanse | |||
| 80. David e Iker |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 2
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 000. Álvaro Casado y Pedro | 37. Óscar y Pedro | |
| 28. Carlos y Fernando | 2. Mario y Sanse | |
| 58. José Carlos y David | 80. David e Ike | |
| 37. Óscar y Pedro | 58. José Carlos y David | |
| 2. Mario y Sanse | 000. Álvaro Casado y Pedro | |
| 80. David e Iker | 28. Carlos y Fernando | |
| 37. Óscar y Pedro | 2. Mario y Sanse | |
| 000. Álvaro Casado y Pedro | 80. David e Iker | |
| 58. José Carlos y David | 28. Carlos y Fernando | |
| 58. José Carlos y David | 2. Mario y Sanse | |
| 80. David e Iker | 37. Óscar y Pedro | |
| 28. Carlos y Fernando | 000. Álvaro Casado y Pedro | |
| 2. Mario y Sanse | 80. David e Iker | |
| 37. Óscar y Pedro | 28. Carlos y Fernando | |
| 000. Álvaro Casado y Pedro | 58. José Carlos y David |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 15. Iván y Pedro | |||
| 13. Julio y Roberto | |||
| 33. Adrián Barranco y Lucas | |||
| 20. Sergio y Adrián | |||
| 8. Isra y Juanma | |||
| 19. Antonio y Adrián |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 3
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 15. Iván y Pedro | 20. Sergio y Adrián | |
| 13. Julio y Roberto | 8. Isra y Juanma | |
| 33. Adrián Barranco y Lucas | 19. Antonio y Adrián | |
| 20. Sergio y Adrián | 33. Adrián Barranco y Lucas | |
| 8. Isra y Juanma | 15. Iván y Pedro | |
| 19. Antonio y Adrián | 13. Julio y Roberto | |
| 20. Sergio y Adrián | 8. Isra y Juanma | |
| 15. Iván y Pedro | 19. Antonio y Adrián | |
| 33. Adrián Barranco y Lucas | 13. Julio y Roberto | |
| 33. Adrián Barranco y Lucas | 8. Isra y Juanma | |
| 19. Antonio y Adrián | 20. Sergio y Adrián | |
| 13. Julio y Roberto | 15. Iván y Pedro | |
| 8. Isra y Juanma | 19. Antonio y Adrián | |
| 20. Sergio y Adrián | 13. Julio y Roberto | |
| 15. Iván y Pedro | 33. Adrián Barranco y Lucas |
Contacta con tu pareja rival
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
| PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos |
| 0000. Nacho Torres y David | |||
| 7. Ríos y Quino | |||
| 18. Hugo y Dani | |||
| 12. David brugos y Ángel | |||
| 63. Jorge y Germán | |||
| 62. Pablo y Javi Casado |

Rota tu dispositivo para ver los detalles
CALENDARIO & RESULTADOS GRUPO 4
| Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
| 0000. Nacho Torres y David | 18. Hugo y Dani | |
| 7. Ríos y Quino | 62. Pablo y Javi Casado | |
| 12. David Brugos y Ángel | 63. Jorge y Germán | |
| 18. Hugo y Dani | 12. David Brugos y Ángel | |
| 62. Pablo y Javi Casado | 0000. Nacho Torres y David | |
| 63. Jorge y Germán | 7. Ríos y Quino | |
| 18. Hugo y Dani | 62. Pablo y Javi Casado | |
| 0000. Nacho Torres y David | 63. Jorge y Germán | |
| 12. David Brugos y Ángel | 7. Ríos y Quino | |
| 12. David Brugos y Ángel | 62. Pablo y Javi Casado | |
| 63. Jorge y Germán | 18. Hugo y Dani | |
| 7. Ríos y Quino | 0000. Nacho Torres y David | |
| 62. Pablo y Javi Casado | 63. Jorge y Germán | |
| 18. Hugo y Dani | 7. Ríos y Quino | |
| 0000. Nacho Torres y David | 12. David Brugos y Ángel |
Contacta con tu pareja rival
PLAY OFFS ZONA PLATINO
GRUPO ROJO
|
GRUPO AZUL |
|||

Rota tu dispositivo para ver los detalles
PUNTOS ACUMULADOS PARA RANKING OFICIAL
|
Nombre |
Grupo |
Clas. Grupo |
Clas. Play Offs |
Ronda 1 |
Ronda 2 |
Ronda 3 |
Retos |
PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
